| Небольшие легковые автомобили | Легковые автомобили | Кроссоверы, универсалы | Легковые авто премиум класса | Внедорожники | Микроавтобусы, минивэны | ||
КОД | Вариант мойки | класс I | класс II | класс III | класс IV | класс V | класс VI | |
1 | Мойка кузова | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 | 650 | |
2 | Экспресс: -кузов -коврики -пороги | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 750 | |
3 | Стандарт: -кузов -коврики -пороги -пылесос салона | 450 | 600 | 700 | 750 | 800 | 800 | |
4 | Комплекс: -кузов -коврики, включая коврик багажника -пороги -мойка проёмов дверей -влажная протирка салона -пылесос салона и багажника | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 900 | |
5 | Полная: -кузов -коврики, включая коврик багажника -пороги -очистка салона кондиционером для кожи, средствами для дерева и/или пластика -мойка стёкол изнутри -пылесос салона и багажника -мойка проёмов дверей | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1350 | 1400 | |
6 | Премиум: -мойка кузова нано шампунем -коврики, включая коврик багажника -пороги -очистка салона кондиционером для кожи, средствами для дерева и/или пластика -мойка стёкол изнутри -пылесос салона и багажника -мойка проёмов дверей -обработка кузова холодным воском -чернение шин -чистка и обработка дисков спец средствами -чистка коврового напольного покрытия спецсредствами | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||||||||
7 | Облить кузов водой | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
8 | Облить кузов пеной и смыть водой | 250 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
9 | Обработка кузова: -нано шампунь |
|
|
|
|
|
| |
+200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |||
10 | -холодный воск | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |
| Уборка салона: |
|
|
|
|
|
| |
11 | -мойка стёкол | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12 | -пылесос | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
13 | -обработать пластик салона | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
14 | -обработать дерево | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
15 | -кондиционер кожи | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
16 | -чистка/мойка ковриков (за 2 шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
17 | -стирка ковриков | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | |
18 | -чистка коврового покрытия со спецсредствами | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
19 | -влажная уборка | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
|
Уборка багажника: |
|
|
|
|
|
| |
20 | -пылесос | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
21 | -влажная уборка (пластик) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
22 | -обработать пластик средством | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
23 | -мойка коврика | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Помыть двигатель: |
|
|
|
|
|
| |
24 | -ополоснуть водой | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
25 | -с химией | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
26 | -просушить воздухом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
27 | -обработать пластик | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
28 | Помыть колёсные арки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
29 | Помыть: -шины |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 | |
30 | -диски | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
31 | -колеса в сборе (за 1 шт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
32 | Чернение шин (4 шт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
33 | Химчистка дисков (за 1 шт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
34 | Мойка мотоциклов | 500 |
| |||||
35 | Мойка скутеров | 400 | ||||||
36 | Мойка велосипедов | 200 | ||||||
37 | Мойка/стирка детских кресел | 300 | ||||||
| ||||||||
Классификация автомобилей: | ||||||||
I класс | Небольшие автомобили: SMART, DAEWOO MATIZ, MINI COOPER (купе), BMW-1 (купе) | |||||||
II класс | Легковые автомобили – седаны, хэтчбеки, «каблуки» | |||||||
III класс | Кроссоверы, универсалы: Mercedes-GLK, BMW X3, VOLVO XC70, RANGE ROVER SPORT,VELAR, PORSCHE MACAN | |||||||
IV класс | Легковые автомобили премиум класса: Mercedes-S, MAYBACH, BMW-7, AUDI A8 | |||||||
V класс | Большие внедорожники: Mercedes-G,GL,ML,GLS,GLE; BMW-X5,X6,X7; TOYOTA-LC,PRADO; LEXUS-LX,GX; NISSAN-PATROL,PATHFINDER,MURANO; VOLVO XC 90; RANGE ROVER, LAND ROVER DISCOVERY; PORSCHE CAYENNE | |||||||
VI класс | Минивэны, микроавтобусы: MERCEDES VIANO, VW TRANSPORTER, TOYOTA ALPHARD | |||||||
ПРИМЕЧАНИЯ | ||||||||
Телефон диспетчера: +7 (995) 000-12-23 Телефон сотрудника автомойки: +7 (950) 699-48-73
Очередь формируется в порядке получения заказа. Диспетчер сообщит, когда подойдёт ваша очередь, а также о готовности автомобиля. | ||||||||
Оплата наличными и безналичный расчёт. | ||||||||
Для вашего удобства, сотрудник ТСН «Аквамарин» может перегнать ваш автомобиль на мойку, и после вернуть обратно на место стоянки. Также сотрудник может прийти к вам, принять заказ и ключи. После мойки ключи вам принесут обратно. | ||||||||
Вы можете заранее сформировать нужный заказ на мойку, указав: -марку, номер автомобиля -место стоянки автомобиля -Код или название необходимых работ в соответствии с таблицей. Передать заказ можно по телефону или лично диспетчеру или сотруднику автомойки, через watsapp, телеграмм, в письменном виде.
ПРИМЕР: кв.115 - Мерседес 222 (класс IV), А001АА77, П2 Б401, код 3 (или Стандарт). Тел. +7(000) 001-01-01
| ||||||||
Наношампунь: обеспечивает тщательную очистку кузова, которая происходит на молекулярном уровне. Придаёт автомобилю блеск, а также создаёт защитную плёнку с антистатическими и защитными свойствами. | ||||||||
Холодный воск: создаёт устойчивую защитную микроплёнку, без нанесения вреда лакокрасочному покрытию. Скрывает небольшие дефекты, не даёт распространиться мелким повреждениям покрытия, отталкивает воду, не даёт проникать в поры покрытия реагентов, соли. Благодаря блеску придаёт отличный эстетический эффект автомобилю. | ||||||||
Мойка двигателей осуществляется только с исправным электрооборудованием и изоляцией. | ||||||||
Пожалуйста, не оставляйте ценные вещи в автомобиле. | ||||||||